コンサルタント紹介

瀬川 泰明
リージョナルスタイル認定チーフコンサルタント
担当エリア:広島、福岡
1979年、山口県岩国市生まれ。株式会社中四国リクルート企画(現:株式会社リクルート)にて求人広告営業を担当。退職後、株式会社ライフサイズの設立に参画し、取締役に就任。採用支援および転職支援サービス「ライフサイズキャリア」の立ち上げに従事したのち、リージョナルキャリア広島・福岡の立ち上げに携わり、主に地場大手・上場企業の採用支援を担当した。
企業とは長期的な関係構築を重ねることで、組織の実情や採用方針への深い理解を培ってきた。また、転職希望者に対しては、スキルや経験に加え、人物特性や組織文化との親和性といった定性的な要素を重視したマッチングを行い、精度の高い支援を実現している。
現在は、担当する福岡県と広島県に挟まれた地元・山口県在住で、リージョナルスタイルの理念である「暮らしたいところで思いきり働く」を自ら実践している。
コンサルティング・転職支援実績
実績概要
実績詳細
※掲載可能なものだけを選んでいます
| 年齢 |
企業/ポジション |
入社時年収 |
| 50歳 | 金融機関/市場運用 | 905万円 (2026年実績) |
| 37歳 | 不動産/人事 | 690万円 (2026年実績) |
| 33歳 | エネルギー/経理 | 615万円 (2026年実績) |
| 35歳 | 機械メーカー/開発 | 630万円 (2026年実績) |
| 38歳 | エネルギー/社内SE | 675万円 (2025年実績) |
| 34歳 | エネルギー/購買 | 640万円 (2025年実績) |
| 35歳 | エネルギー/人事 | 605万円 (2025年実績) |
| 36歳 | エネルギー/技術 | 690万円 (2025年実績) |
| 35歳 | 機械メーカー/開発 | 640万円 (2025年実績) |
| 44歳 | 金融/営業企画 | 918万円 (2025年実績) |
| 38歳 | エネルギー/経理 | 708万円 (2025年実績) |
| 39歳 | エネルギー/プラントエンジニア | 780万円 (2025年実績) |
| 37歳 | 不動産/経営企画 | 785万円 (2025年実績) |
| 39歳 | 金融機関/社内SE | 730万円 (2025年実績) |
| 43歳 | エネルギー/人事 | 710万円 (2025年実績) |
もっと見る
| 41歳 | エネルギー/営業 | 770万円 (2025年実績) |
| 38歳 | 不動産/事業開発 | 840万円 (2024年実績) |
| 34歳 | 不動産/物流 | 690万円 (2024年実績) |
| 31歳 | 金融機関/社内SE | 600万円 (2024年実績) |
| 39歳 | 金融機関/法務 | 970万円 (2024年実績) |
| 36歳 | 不動産/経営企画 | 730万円 (2024年実績) |
| 37歳 | エネルギー/アセットマネジメント | 750万円 (2024年実績) |
| 45歳 | エネルギー/経理 | 710万円 (2024年実績) |
| 42歳 | 商社/事業開発 | 730万円 (2024年実績) |
| 45歳 | エネルギー/アセットマネジメント | 830万円 (2024年実績) |
| 35歳 | 輸送機器メーカー/法務 | 640万円 (2024年実績) |
| 43歳 | 金融機関/国際業務 | 970万円 (2024年実績) |
| 40歳 | 金融機関/デジタル企画 | 775万円 (2024年実績) |
| 40歳 | 金融機関/社内SE | 910万円 (2023年実績) |
| 36歳 | エネルギー/プロジェクトマネジメント | 740万円 (2023年実績) |
| 46歳 | 金融機関/内部監査 | 870万円 (2023年実績) |
| 36歳 | ベンチャーキャピタル/キャピタリスト | 1200万円 (2023年実績) |
| 39歳 | 金融機関/法務 | 970万円 (2023年実績) |
| 40歳 | 金融機関/DX推進 | 770万円 (2023年実績) |
| 45歳 | エネルギー/経理 | 710万円 (2023年実績) |
| 36歳 | 金融機関/人事 | 710万円 (2022年実績) |
| 31歳 | 金融機関/財務 | 630万円 (2022年実績) |
| 31歳 | エネルギー/アセットマネジメント | 610万円 (2022年実績) |
| 32歳 | 精密メーカー/品質保証 | 620万円 (2022年実績) |
| 48歳 | 精密メーカー/品質保証 | 730万円 (2022年実績) |
| 35歳 | 機械メーカー/製品開発 | 685万円 (2022年実績) |
| 48歳 | 機械メーカー/デザイン | 720万円 (2022年実績) |
| 36歳 | 金融機関/人事 | 710万円 (2022年実績) |
| 35歳 | エネルギー/総務 | 700万円 (2022年実績) |
| 39歳 | インターネットサービス/データエンジニア | 850万円 (2021年実績) |
| 37歳 | 金融機関/リスク統括 | 950万円 (2021年実績) |
| 35歳 | エネルギー/総務 | 700万円 (2021年実績) |
| 48歳 | 精密メーカー/製品設計 | 730万円 (2021年実績) |
| 33歳 | 不動産/法務 | 750万円 (2021年実績) |
| 45歳 | エネルギー/購買 | 810万円 (2021年実績) |
| 38歳 | 消費財メーカー/営業管理 | 730万円 (2020年実績) |
| 42歳 | 金融機関/PMO | 1100万円 (2020年実績) |
| 33歳 | 不動産/法務 | 750万円 (2020年実績) |
| 45歳 | エネルギー/調達 | 810万円 (2020年実績) |
| 38歳 | 機械メーカー/人事 | 610万円 (2020年実績) |
| 45歳 | インターネットサービス/プロジェクトマネジメント | 1250万円 (2019年実績) |
| 34歳 | 機械メーカー/経理 | 680万円 (2019年実績) |
| 31歳 | SPA/人事 | 650万円 (2018年実績) |
| 44歳 | 事業持株会社/財務 | 705万円 (2017年実績) |
| 33歳 | 事業持株会社/経営企画 | 800万円 (2016年実績) |
| 33歳 | 精密メーカー/製造技術 | 605万円 (2016年実績) |
| 51歳 | 食品メーカー/商品開発 | 710万円 (2016年実績) |
| 50歳 | 純粋持株会社/経理 | 830万円 (2015年実績) |
| 41歳 | 製薬メーカー/設備保全 | 780万円 (2015年実績) |
| 54歳 | 商社/営業管理 | 700万円 (2014年実績) |
| 47歳 | SPA/経理 | 900万円 (2013年実績) |
| 38歳 | SPA/事業開発 | 950万円 (2011年実績) |
| 50歳 | SPA/海外事業企画 | 900万円 (2011年実績) |
| 34歳 | SPA/企画 | 790万円 (2010年実績) |
ユーザーの声
48歳(男性)
自動車部品メーカー/経理
広島エリアの会社情報について、詳細にご教示いただきました。また面談の前後など、適時適切にご連絡をいただき助かりました。
43歳(女性)
不動産/法務
転職を希望する理由や背景事情を理解してくださり、判断に悩んだときも、適切なアドバイスをくださいました。紹介していただいた企業の事業内容や風土についても、詳しく教えてくださったので、安心して選考プロセスを進めることができました。
37歳(男性)
不動産/経営企画
自分のキャリアやパーソナリティ、転職を希望する背景をしっかり聞いていただいた上で、自分にとってベストな企業を紹介していただけました。お人柄も良く、安心して飾らない自分で相談することができました。
また、経営層とコミニュケーションを取られているので、本当に知りたい会社の生の情報をお伝えいただけたのが良かったです。会社の社風や実情、未来の上司のお人柄や考え方等を教えていただけたので、一貫してギャップの無い転職活動を進めることができました。
コンサルタントより

Uターンや特定の地域への転居を考える方の多くは、ご自身やご家族に変化や課題が生じ、それを解決する手段として転職を検討されています。
たとえば、
「両親が高齢で、兄弟姉妹は地元を離れている。自分が戻ってサポートしたい」
「父が倒れ、母の介護負担が大きい。地元に戻って支えたい」
「仕事と育児の両立が難しく、親族の支援を受けながら職務を果たしたい」
「婚約者が暮らす地域に移り住みたい」
「子どもに“地元”や“実家”と呼べる居場所をつくってあげたい」
――こうしたご相談を、日々いただいています。
私自身も地元に戻り、親を支えながら、4人の子どもを育てる父親として日々奮闘しています。家族を支える立場として、こうしたお話を伺うたびに、一刻も早くお力になりたいと感じています。
とはいえ、移住が実現しただけで、本当の幸福や充実感が得られるとは限りません。社会とのつながり、やりがい、成長の実感、正当な評価と報酬――「働く」価値が満たされてこそ、移住は意味を持つと私は考えています。
だからこそ、ご家庭の事情だけでなくキャリアとも真摯に向き合い、前向きな一歩を支えたいと考えています。
ライフワーク
水遊びや野遊びが好きな自分の原点は、豊かな水源に恵まれた岩国市で育ったことにあります。幼い頃から川遊びは日常の一部であり、また、兼業で漁業にも携わっていた亡き父に何度も海へ連れて行ってもらったことも、私の価値観を形づくる原体験となっています。
今では、子どもだけで川遊びをすることは禁じられています(私が育った時代は、少し自由すぎたのかもしれません)。父ほど頻繁には難しいものの、夏には家族で川や海へ、春や秋にはキャンプにも出かけ、水遊びや野遊びを一緒に楽しんでいます。
将来的には、自然教室の講師や野外活動センターの管理人といった立場で、多くの子どもたちと水遊びや野遊びを共に楽しみながら、自然とふれあう時間を分かち合っていきたいと考えています。

コンサルタント一覧
暮らしたいところで思いきり働くために。地域に密着したコンサルタントにぜひご相談ください。